积分兑换计算器
物品名称 | 兑换积分 | 输入物品市场价格 | 兑换比例 (1积分可兑换多少银两) |
|
---|---|---|---|---|
竞技场 | 低九彩云龙珠 | 12 | ||
悔梦石 | 20000 | |||
坐骑驯养令 | 100 | |||
地宫 | 神兽丹 | 80 | ||
亲密丹 | 30 | |||
低九彩云龙珠 | 10 | |||
高九彩云龙珠 | 120 | |||
降魔 | 神兽丹 | 60 | ||
盘古精铁 | 150 | |||
金柳露 | 40 | |||
普通技能书 | 375 | |||
龙之骨 | 5000 | |||
星梦石 | 150 | |||
净瓶玉露 | 100 | |||
补天神石 | 150 | |||
郭氏 | 补天神石 | 60 | ||
龙战 | 聚魄丹 | 60000 | ||
龙之骨 | 100000 | |||
悔梦石 | 100000 | |||
盘古精铁 | 4800 | |||
功绩 | 聚魄丹 | 6000 | ||
神兽丹 | 90 | |||
龙之骨 | 10000 | |||
悔梦石 | 6000 | |||
盘古精铁 | 480 | |||
补天神石 | 480 | |||
普通技能书残卷 | 60 | |||
高级技能书残卷 | 300 | |||
筋骨提气丸 | 18000 | |||
好心 | 神兽丹 | 200 |
温馨提示
1、兑换比例主要是让玩家了解,积分兑换物品是否划算。计算器结果仅供参考,市场变化多样,请玩家以游戏数据为准
2、部分具有随机性的兑换物品,如普通技能书,请按市场平均价格进行估算后再计算兑换比例
3、无法交易的道具不在本计算器计算范围内(如:伙伴修炼册、20万师贡等)