修炼等级 | 所需修炼经验 | 每级所需聚魄丹 |
50 | 249170 | 5 |
51 | 269170 | 5 |
52 | 289170 | 6 |
53 | 309170 | 6 |
54 | 329170 | 7 |
55 | 349170 | 7 |
56 | 369170 | 7 |
57 | 389170 | 8 |
58 | 409170 | 8 |
59 | 429170 | 9 |
60 | 451210 | 9 |
61 | 481210 | 10 |
62 | 511210 | 10 |
63 | 541210 | 11 |
64 | 571210 | 11 |
65 | 601210 | 12 |
66 | 631210 | 13 |
67 | 661210 | 13 |
68 | 691210 | 14 |
69 | 721210 | 14 |
70 | 751210 | 15 |
71 | 781210 | 16 |
72 | 811210 | 16 |
73 | 841210 | 17 |
74 | 871210 | 17 |
75 | 901210 | 18 |
14211060 | 284 |
修炼等级 | 所需修炼经验 | 每级所需聚魄丹 |
76 | 931210 | 19 |
77 | 961210 | 19 |
78 | 991210 | 20 |
79 | 1021210 | 20 |
80 | 1296576 | 26 |
81 | 1382688 | 28 |
82 | 1468800 | 29 |
83 | 1554912 | 31 |
84 | 1641024 | 33 |
85 | 1727136 | 35 |
86 | 1813248 | 36 |
87 | 1899360 | 38 |
88 | 1985472 | 40 |
89 | 2071584 | 41 |
90 | 2157696 | 43 |
91 | 2243808 | 45 |
92 | 2329920 | 47 |
93 | 2416032 | 48 |
94 | 2502144 | 50 |
95 | 2588256 | 52 |
96 | 2674368 | 53 |
97 | 2760480 | 55 |
98 | 2846592 | 57 |
99 | 2849704 | 57 |
100 | 2852816 | 57 |
48967456 | 979 |
arvintam 发表于 2016-5-10 15:51
抢个沙发,手机版看不到排版
丶鱼翔浅底 发表于 2016-5-10 23:28
我怎么听说0-75是284个丹?
提拉米好酥 发表于 2016-5-11 09:51
我去,楼主太腻害了
昔日灬醉华年 发表于 2016-7-25 11:29
这个数据是大话精灵提供的数据,与实际不符,实际比这个还多
王典范 发表于 2016-7-22 21:39
北俱挂一晚上最多一亿的经验。按照这样算。宝宝升级到50级修炼需要1800亿相对应的经验值转换。
只要挂机北 ...
深度 发表于 2016-7-29 08:16
为你点赞。好棒的帖子,我之前只统计了前50的,现在虽然吃了3只75修炼的宝宝,还没来得及详细的统计呢。你 ...
欢迎光临 大话西游手游官方论坛 (http://dhxy.netease.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |